Datensuche
Here you can search the ICDC earth system data (atmosphere, cryosphere, ocean, land). Please enter a keyword or use the selection menu to select suitable data records. The information has been simplified for the search function. Click on the dataset title to go to the dataset page and get detailed information. Only the essential variables or parameters were given for each data set. Re-analysis data sets that contain a large number of variables or parameters were only partially included and then some essential climate variables were listed. For the sake of simplicity, the "Surface" level in this search includes the near-surface levels, terrain-following data and variables with standard heights.
Hier können Sie in den Erdsystemdaten des ICDC suchen (Atmosphäre, Kryosphäre, Ozean, Land). Bitte geben Sie ein Stichwort ein oder wählen Sie anhand der Auswahlmenüs passende Datensätze aus. Die Angaben wurden für die Suchfunktion vereinfacht. Klicken Sie auf den Datensatztitel um zur Seite des Datensatzes zu gelangen und genaue Informationen zu erhalten. Es wurden von jedem Datensatz nur die wesentlichen Variablen oder Parameter angegeben. Re-Analyse Datensätze, die sehr viele Variable und Parameter enthalten, wurden nur teilweise aufgenommen und dann einige essenzielle Klimavariablen aufgelistet. Der Level "Surface" umfasst in dieser Suche die oberflächennahen Ebenen, geländefolgende Daten und auch Variable mit Standardhöhen.
Title | Variable | Longitude | Latitude | Time | T-resolution | Levels | Category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteorological climatology of Baltic and North Seas BNSC | Air temperature | 15°W to 30°E | 47°N to 66°N | 1950/01 - 2015/12 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Meteorological climatology of Baltic and North Seas BNSC | Air pressure | 15°W to 30°E | 47°N to 66°N | 1950/01 - 2015/12 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Meteorological climatology of Baltic and North Seas BNSC | Dew point | 15°W to 30°E | 47°N to 66°N | 1950/01 - 2015/12 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Cloud Cover from CALIPSO CloudSat | Cloud fraction | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2006/07 - 2011/02 | Monthly | Various levels | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from CERES | Atmospheric radiation, TOA reflected shortwave, all-sky and clearsky | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2020/05 | Monthly | about 20 km | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from CERES | Atmospheric radiation, TOA longwave, outgoing, all-sky and clearsky | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2020/05 | Monthly | about 20 km | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from CERES | Atmospheric radiation, TOA net budget, all-sky and clearsky | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2020/05 | Monthly | about 20 km | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from CERES | TOA shortwave cloud radiative effect | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2020/05 | Monthly | about 20 km | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from CERES | TOA longwave cloud radiative effect | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2020/05 | Monthly | about 20 km | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from CERES | TOA net cloud radiative effect | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2020/05 | Monthly | about 20 km | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from CERES | TOA incoming solar flux | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2020/05 | Monthly | about 20 km | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from CERES | Atmospheric radiation, surface shortwave, downwelling and upwelling, all-sky and clearsky | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2020/03 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from CERES | Atmospheric radiation, surface longwave, downwelling and upwelling, all-sky and clearsky | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2020/03 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from CERES | Atmospheric radiation, surface net shortwave, all-sky and clearsky | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2020/03 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from CERES | Atmospheric radiation, surface net longwave, all-sky and clearsky | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2020/03 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from CERES | Atmospheric radiation, surface net total, all-sky and clearsky | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2020/03 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from CERES | Surface shortwave cloud radiative effect | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2020/03 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from CERES | Surface longwave cloud radiative effect | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2020/03 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from CERES | Surface net cloud radiative effect | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2020/03 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from CERES | Cloud area fraction | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2020/03 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from CERES | Cloud visible optical depth (daytime) | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2020/03 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from CERES | Cloud effective pressure | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2020/03 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from CERES | Cloud effective temperature | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2020/03 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Radiation Fluxes for CMIP5 from CERES | Atmospheric radiation, TOA incident shortwave | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2013/06 | Monthly | about 20 km | Atmosphere | |
Radiation Fluxes for CMIP5 from CERES | Atmospheric radiation, TOA shortwave, outgoing, all-sky and clearsky | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2013/06 | Monthly | about 20 km | Atmosphere | |
Radiation Fluxes for CMIP5 from CERES | Atmospheric radiation, TOA longwave, outgoing, all-sky and clearsky | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2013/06 | Monthly | about 20 km | Atmosphere | |
Radiation Fluxes for CMIP5 from CERES | Atmospheric radiation, surface shortwave, downwelling and upwelling, all-sky and clearsky | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2013/03 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Radiation Fluxes for CMIP5 from CERES | Atmospheric radiation, surface longwave, downwelling and upwelling, all-sky | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2013/03 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Surface Temperature Anomalies from CRUTEM and HadCRUT | Air temperature anomaly | 177.5°W to 177.5°E | 87.5°S to 87.5°N | 1850/01 - 2020/12 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Surface Temperature Anomalies from CRUTEM and HadCRUT | Sea surface temperature anomaly | 177.5°W to 177.5°E | 87.5°S to 87.5°N | 1850/01 - 2020/12 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Surface Temperature Anomalies from CRUTEM and HadCRUT | Air temperature | 177.5°W to 177.5°E | 87.5°S to 87.5°N | 1850/01 - 2020/12 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Surface Temperature Anomalies from CRUTEM and HadCRUT | Sea surface temperature (SST) | 177.5°W to 177.5°E | 87.5°S to 87.5°N | 1850/01 - 2020/12 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Climate data for Germany from DWD Stations | Air temperature | 6.08°E to 14.95°E | 47.42°N to 54.52°N | 1876/01 - ongoing | Daily | Surface | Atmosphere | |
Climate data for Germany from DWD Stations | Air temperature maximum | 6.08°E to 14.95°E | 47.42°N to 54.52°N | 1876/01 - ongoing | Daily | Surface | Atmosphere | |
Climate data for Germany from DWD Stations | Air temperature minimum | 6.08°E to 14.95°E | 47.42°N to 54.52°N | 1876/01 - ongoing | Daily | Surface | Atmosphere | |
Climate data for Germany from DWD Stations | Air pressure | 6.08°E to 14.95°E | 47.42°N to 54.52°N | 1876/01 - ongoing | Daily | Surface | Atmosphere | |
Climate data for Germany from DWD Stations | Humidity, relative | 6.08°E to 14.95°E | 47.42°N to 54.52°N | 1876/01 - ongoing | Daily | Surface | Atmosphere | |
Climate data for Germany from DWD Stations | Wind force | 6.08°E to 14.95°E | 47.42°N to 54.52°N | 1876/01 - ongoing | Daily | Surface | Atmosphere | |
Climate data for Germany from DWD Stations | Cloud fraction | 6.08°E to 14.95°E | 47.42°N to 54.52°N | 1876/01 - ongoing | Daily | Surface | Atmosphere | |
Climate data for Germany from DWD Stations | Sunshine duration | 6.08°E to 14.95°E | 47.42°N to 54.52°N | 1876/01 - ongoing | Daily | Surface | Atmosphere | |
Climate data for Germany from DWD Stations | Precipitation | 6.08°E to 14.95°E | 47.42°N to 54.52°N | 1876/01 - ongoing | Daily | Surface | Atmosphere | |
Climate data for Germany from DWD Stations | Snow depth | 6.08°E to 14.95°E | 47.42°N to 54.52°N | 1876/01 - ongoing | Daily | Surface | Atmosphere | |
Climate data for Germany from DWD Stations | Wind speed maximum | 6.08°E to 14.95°E | 47.42°N to 54.52°N | 1876/01 - ongoing | Daily | Surface | Atmosphere | |
Meteorological observations for Europe from ECAD | Air temperature | 40.375°W to 75.375°E | 25.375°N to 75.375°N | 1950/01 - 2019/12 | Daily | Surface | Atmosphere | |
Meteorological observations for Europe from ECAD | Air temperature maximum | 40.375°W to 75.375°E | 25.375°N to 75.375°N | 1950/01 - 2019/12 | Daily | Surface | Atmosphere | |
Meteorological observations for Europe from ECAD | Air temperature minimum | 40.375°W to 75.375°E | 25.375°N to 75.375°N | 1950/01 - 2019/12 | Daily | Surface | Atmosphere | |
Meteorological observations for Europe from ECAD | Air pressure | 40.375°W to 75.375°E | 25.375°N to 75.375°N | 1950/01 - 2019/12 | Daily | Surface | Atmosphere | |
Meteorological observations for Europe from ECAD | Precipitation | 40.375°W to 75.375°E | 25.375°N to 75.375°N | 1950/01 - 2019/12 | Daily | Surface | Atmosphere | |
Meteorological observations for Europe from ECAD | Atmospheric radiation, surface shortwave flux, downwelling | 40.375°W to 75.375°E | 25.375°N to 75.375°N | 1980/01 - 2019/12 | Daily | Surface | Atmosphere | |
Global Regionalisation of NCEP re-analysis | Air temperature | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1948/01 - 2015/04 | Hourly | Various levels | Atmosphere | |
Global Regionalisation of NCEP re-analysis | Precipitation | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1948/01 - 2015/04 | Hourly | Various levels | Atmosphere | |
Global Regionalisation of NCEP re-analysis | Air pressure | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1948/01 - 2015/04 | Hourly | Various levels | Atmosphere | |
Global Regionalisation of NCEP re-analysis | Atmospheric radiation, solar | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1948/01 - 2015/04 | Hourly | Various levels | Atmosphere | |
Global Regionalisation of NCEP re-analysis | Wind components | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1948/01 - 2015/04 | Hourly | Various levels | Atmosphere | |
Global Regionalisation of NCEP re-analysis | Water vapour | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1948/01 - 2015/04 | Hourly | Various levels | Atmosphere | |
Global Regionalisation of NCEP re-analysis | Cloud cover, total | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1948/01 - 2015/04 | Hourly | Various levels | Atmosphere | |
Global Regionalisation of NCEP re-analysis | Atmospheric Ozone | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1948/01 - 2015/04 | Hourly | Various levels | Atmosphere | |
Global Regionalisation of NCEP re-analysis | Snow depth | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1948/01 - 2015/04 | Hourly | Various levels | Atmosphere | |
Global Regionalisation of NCEP re-analysis | Albedo | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1948/01 - 2015/04 | Hourly | Various levels | Atmosphere | |
Global Regionalisation of NCEP re-analysis | Ice cover | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1948/01 - 2015/04 | Hourly | Various levels | Atmosphere | |
Cloud Parameters CLARA-A2 from EUMETSAT CM-SAF AVHRR | Cloud fraction | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1982/01 - 2019/06 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Cloud Parameters CLARA-A2 from EUMETSAT CM-SAF AVHRR | Cloud top temperature | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1982/01 - 2019/06 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Cloud Parameters CLARA-A2 from EUMETSAT CM-SAF AVHRR | Cloud top altitude | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1982/01 - 2019/06 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Cloud Parameters CLARA-A2 from EUMETSAT CM-SAF AVHRR | Cloud top pressure | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1982/01 - 2019/06 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Cloud Parameters CLARA-A2 from EUMETSAT CM-SAF AVHRR | Fraction of liquid water clouds | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1982/01 - 2019/06 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Cloud Parameters CLARA-A2 from EUMETSAT CM-SAF AVHRR | Cloud liquid water path | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1982/01 - 2019/06 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Cloud Parameters CLARA-A2 from EUMETSAT CM-SAF AVHRR | Cloud droplet effective radius | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1982/01 - 2019/06 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Cloud Parameters CLARA-A2 from EUMETSAT CM-SAF AVHRR | Solar zenith angle | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1982/01 - 2019/06 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Meteorological network measurements FESST@HH | Air temperature | 9.649°E to 10.265°E | 53.379°N to 53.677°N | 2020/06 - 2020/08 | 10 seconds | Surface | Atmosphere | |
Meteorological network measurements FESST@HH | Air pressure | 9.649°E to 10.265°E | 53.379°N to 53.677°N | 2020/06 - 2020/08 | 10 seconds | Surface | Atmosphere | |
Meteorological network measurements FESST@HH | Humidity, relative | 9.649°E to 10.265°E | 53.379°N to 53.677°N | 2020/06 - 2020/08 | 10 seconds | Surface | Atmosphere | |
Meteorological network measurements FESST@HH | Wind direction | 9.649°E to 10.265°E | 53.379°N to 53.677°N | 2020/06 - 2020/08 | 10 seconds | Surface | Atmosphere | |
Meteorological network measurements FESST@HH | Wind speed | 9.649°E to 10.265°E | 53.379°N to 53.677°N | 2020/06 - 2020/08 | 10 seconds | Surface | Atmosphere | |
Meteorological network measurements FESST@HH | Wind speed maximum | 9.649°E to 10.265°E | 53.379°N to 53.677°N | 2020/06 - 2020/08 | 10 seconds | Surface | Atmosphere | |
Meteorological network measurements FESST@HH | Precipitation | 9.649°E to 10.265°E | 53.379°N to 53.677°N | 2020/06 - 2020/08 | 10 seconds | Surface | Atmosphere | |
Global precipitation over land from GPCC Monitoring Product | Precipitation | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1982/01 - ongoing | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Global precipitation over Land from GPCC full Data Reanalysis | Precipitation | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1891/01 - 2016/12 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Global precipitation from satellite and gauge measurements from GPCP | Precipitation | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1996/10 - 2019/07 | Daily | Surface | Atmosphere | |
Global precipitation from satellite and gauge measurements from GPCP | Precipitation | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1979/01 - ongoing | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Ocean Atmosphere Parameters and Fluxes Climatology HOAPS | Wind speed | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1987/07 - 2014/12 | 6 hours | Surface | Atmosphere | |
Ocean Atmosphere Parameters and Fluxes Climatology HOAPS | Humidity | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1987/07 - 2014/12 | 6 hours | Surface | Atmosphere | |
Ocean Atmosphere Parameters and Fluxes Climatology HOAPS | Precipitation | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1987/07 - 2014/12 | 6 hours | Surface | Atmosphere | |
Ocean Atmosphere Parameters and Fluxes Climatology HOAPS | Atmospheric heat flux, latent | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1987/07 - 2014/12 | 6 hours | Surface | Atmosphere | |
Ocean Atmosphere Parameters and Fluxes Climatology HOAPS | Evaporation | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1987/07 - 2014/12 | 6 hours | Surface | Atmosphere | |
Ocean Atmosphere Parameters and Fluxes Climatology HOAPS | Fresh water flux | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1987/07 - 2014/12 | 6 hours | Surface | Atmosphere | |
Ocean Atmosphere Parameters and Fluxes Climatology HOAPS | Water vapour | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1987/07 - 2014/12 | 6 hours | Surface | Atmosphere | |
High resolution Land Atmosphere Parameters from Space HOLAPS | Atmospheric heat flux, latent | 180°W to 180°E | 50°S to 50°N | 1998/01 - 2015/12 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
High resolution Land Atmosphere Parameters from Space HOLAPS | Atmospheric radiation, solar flux | 180°W to 180°E | 50°S to 50°N | 1998/01 - 2015/12 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
High resolution Land Atmosphere Parameters from Space HOLAPS | Volumetric soil moisture | 180°W to 180°E | 50°S to 50°N | 1998/01 - 2015/12 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Precipitation amount from IMERG | Precipitation | 180°W to 180°E | 50°S to 50°N | 2000/06 - 2020/12 | 30 minutes | Surface | Atmosphere | |
Cloudcover and -type from ISCCP H-Series | Cloud cover | 180°W to 180°E | 50°S to 50°N | 1983/07 - 2015/06 | 3 hours | Various levels | Atmosphere | |
Meteorological Climatology of the North Sea and Surrounding Regions KLIWAS | Air temperature | 15°W to 15°E | 47°N to 65°N | 1950/01 - 2010/12 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Meteorological Climatology of the North Sea and Surrounding Regions KLIWAS | Air pressure | 15°W to 15°E | 47°N to 65°N | 1950/01 - 2010/12 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Meteorological Climatology of the North Sea and Surrounding Regions KLIWAS | Dew point | 15°W to 15°E | 47°N to 65°N | 1950/01 - 2010/12 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Field Data from Expeditions of the Meteorological Institute UHH | Air pressure | 20°W to 40°E | 60°N to 90°N | 1979/01 - 2009/12 | Irregular | Various levels | Atmosphere | |
Field Data from Expeditions of the Meteorological Institute UHH | Air temperature | 20°W to 40°E | 60°N to 90°N | 1979/01 - 2009/12 | Irregular | Various levels | Atmosphere | |
Field Data from Expeditions of the Meteorological Institute UHH | Humidity, relative | 20°W to 40°E | 60°N to 90°N | 1979/01 - 2009/12 | Irregular | Various levels | Atmosphere | |
Field Data from Expeditions of the Meteorological Institute UHH | Dew point | 20°W to 40°E | 60°N to 90°N | 1979/01 - 2009/12 | Irregular | Various levels | Atmosphere | |
Field Data from Expeditions of the Meteorological Institute UHH | Humidity | 20°W to 40°E | 60°N to 90°N | 1979/01 - 2009/12 | Irregular | Various levels | Atmosphere | |
Field Data from Expeditions of the Meteorological Institute UHH | Wind direction | 20°W to 40°E | 60°N to 90°N | 1979/01 - 2009/12 | Irregular | Various levels | Atmosphere | |
Field Data from Expeditions of the Meteorological Institute UHH | Wind speed | 20°W to 40°E | 60°N to 90°N | 1979/01 - 2009/12 | Irregular | Various levels | Atmosphere | |
Aerosol Parameter from MISR | Aerosol optical depth | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/03 - 2020/05 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Aerosol Parameters from MODIS | Aerosol optical depth | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/02 - 2021/02 | Daily | Surface | Atmosphere | |
Aerosol Parameters from MODIS | Aerosol scattering angles | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/02 - 2021/02 | Daily | Surface | Atmosphere | |
Aerosol Parameters from MODIS | Solar angles | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/02 - 2021/02 | Daily | Surface | Atmosphere | |
Cloud Parameters from MODIS | Solar angles | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/02 - 2021/02 | Daily | Surface | Atmosphere | |
Cloud Parameters from MODIS | Cloud fraction | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/02 - 2021/02 | Daily | Surface | Atmosphere | |
Cloud Parameters from MODIS | Cloud top temperature | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/02 - 2021/02 | Daily | Surface | Atmosphere | |
Cloud Parameters from MODIS | Cloud top pressure | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/02 - 2021/02 | Daily | Surface | Atmosphere | |
Cloud Parameters from MODIS | Cloud effective emissivity | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/02 - 2021/02 | Daily | Surface | Atmosphere | |
Cloud Parameters from MODIS | Cloud optical thickness | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/02 - 2021/02 | Daily | Surface | Atmosphere | |
Cloud Parameters from MODIS | Cloud particle effective radius | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/02 - 2021/02 | Daily | Surface | Atmosphere | |
Temperature Profiles from MODIS | Air temperature | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/02 - 2021/02 | Daily | Various levels | Atmosphere | |
Water vapor and precipitable water content from MODIS | Water vapour | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/02 - 2021/02 | Daily | Surface | Atmosphere | |
Water vapor and precipitable water content from MODIS | Precipitable water content | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2000/02 - 2021/02 | Daily | Surface | Atmosphere | |
Rainfall and Ice-phase precipitation over the ocean from OceanRAIN | Air temperature | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2010/06 - 2017/04 | 1 minute | Surface | Atmosphere | |
Rainfall and Ice-phase precipitation over the ocean from OceanRAIN | Dew point | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2010/06 - 2017/04 | 1 minute | Surface | Atmosphere | |
Rainfall and Ice-phase precipitation over the ocean from OceanRAIN | Sea surface temperature (SST) | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2010/06 - 2017/04 | 1 minute | Surface | Atmosphere | |
Rainfall and Ice-phase precipitation over the ocean from OceanRAIN | Humidity, relative | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2010/06 - 2017/04 | 1 minute | Surface | Atmosphere | |
Rainfall and Ice-phase precipitation over the ocean from OceanRAIN | Air pressure | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2010/06 - 2017/04 | 1 minute | Surface | Atmosphere | |
Rainfall and Ice-phase precipitation over the ocean from OceanRAIN | Wind speed | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2010/06 - 2017/04 | 1 minute | Surface | Atmosphere | |
Rainfall and Ice-phase precipitation over the ocean from OceanRAIN | Wind direction | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2010/06 - 2017/04 | 1 minute | Surface | Atmosphere | |
Rainfall and Ice-phase precipitation over the ocean from OceanRAIN | Atmospheric radiation, solar | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2010/06 - 2017/04 | 1 minute | Surface | Atmosphere | |
Rainfall and Ice-phase precipitation over the ocean from OceanRAIN | Salinity | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2010/06 - 2017/04 | 1 minute | Surface | Atmosphere | |
Rainfall and Ice-phase precipitation over the ocean from OceanRAIN | Atmospheric heat flux | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2010/06 - 2017/04 | 1 minute | Surface | Atmosphere | |
Rainfall and Ice-phase precipitation over the ocean from OceanRAIN | Evaporation | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 2010/06 - 2017/04 | 1 minute | Surface | Atmosphere | |
Precipitation RADOLAN from the DWD radar network | Precipitation | 2.07°E to 15.72 °E | 46.95°N to 54.58°N | 2020/01 - ongoing | Hourly | Surface | Atmosphere | |
Precipitation amount from PERSIANN | Precipitation | 180°W to 180°E | 60°S to 60°N | 1983/01 - 2019/12 | Daily | Surface | Atmosphere | |
Radiance Measurements from SOPRAN UV/VIS Radiometer | Atmospheric radiation, shortwave radiance | 24° 52' 3.67'' W | 16° 51' 50.43" N | 2008/01 - 2015/12 | 5 minutes | 40 m | Atmosphere | |
Radiance Measurements from SOPRAN UV/VIS Radiometer | Atmospheric radiation, shortwave irradiance | 24° 52' 3.67'' W | 16° 51' 50.43" N | 2008/01 - 2015/12 | 5 minutes | 40 m | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from SRB | Atmospheric radiation, TOA shortwave, incoming and outgoing, all-sky and clearsky | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1983/07 - 2007/12 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from SRB | Atmospheric radiation, TOA longwave, outgoing, all-sky and clearsky | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1983/07 - 2007/12 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from SRB | Atmospheric radiation, surface shortwave, downwelling and upwelling, all-sky and clearsky | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1983/07 - 2007/12 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from SRB | Atmospheric radiation, surface longwave, downwelling and upwelling, all-sky and clearsky | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1983/07 - 2007/12 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from SRB | Photosynthetically active radiation (PAR) | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1983/07 - 2007/12 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from SRB | Cloud fraction | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1983/07 - 2007/12 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Radiation Fluxes from SRB | Solar zenith angle | 180°W to 180°E | 90°S to 90°N | 1983/07 - 2007/12 | Monthly | Surface | Atmosphere | |
Rainfall Estimates for Africa from TAMSAT | Precipitation | 19.0125°W to 51.975°E | 35.9625°S to 38.025°N | 1983/01 - 2020/12 | 10 days | Surface | Atmosphere | |
Atmospheric Boundary Layer Measurement Tower in Cabauw | Air temperature | 4.927°E | 51.971°N | 1986/01 - ongoing | Daily | Various levels | Atmosphere | |
Atmospheric Boundary Layer Measurement Tower in Cabauw | Dew point | 4.927°E | 51.971°N | 1986/01 - ongoing | Daily | Various levels | Atmosphere | |
Atmospheric Boundary Layer Measurement Tower in Cabauw | Wind speed | 4.927°E | 51.971°N | 1986/01 - ongoing | Daily | Various levels | Atmosphere | |
Atmospheric Boundary Layer Measurement Tower in Cabauw | Wind direction | 4.927°E | 51.971°N | 1986/01 - ongoing | Daily | Various levels | Atmosphere | |
Atmospheric Boundary Layer Measurement Tower in Hamburg | Air pressure | 10° 06′ 10.3″ E | 53° 31′ 09.0″ N | 1995/01 - 2020/12 | Hourly | Various levels | Atmosphere | |
Atmospheric Boundary Layer Measurement Tower in Hamburg | Air temperature | 10° 06′ 10.3″ E | 53° 31′ 09.0″ N | 1995/01 - 2020/12 | Hourly | Various levels | Atmosphere | |
Atmospheric Boundary Layer Measurement Tower in Hamburg | Humidity, relative | 10° 06′ 10.3″ E | 53° 31′ 09.0″ N | 2004/01 - 2020/12 | Hourly | Various levels | Atmosphere | |
Atmospheric Boundary Layer Measurement Tower in Hamburg | Dew point | 10° 06′ 10.3″ E | 53° 31′ 09.0″ N | 2004/01 - 2020/12 | Hourly | Various levels | Atmosphere | |
Atmospheric Boundary Layer Measurement Tower in Hamburg | Surface temperature | 10° 06′ 10.3″ E | 53° 31′ 09.0″ N | 1997/01 - 2020/12 | Hourly | Various levels | Atmosphere | |
Atmospheric Boundary Layer Measurement Tower in Hamburg | Atmospheric radiation, longwave, incident | 10° 06′ 10.3″ E | 53° 31′ 09.0″ N | 1995/01 - 2020/12 | Hourly | Various levels | Atmosphere | |
Atmospheric Boundary Layer Measurement Tower in Hamburg | Atmospheric radiation, solar | 10° 06′ 10.3″ E | 53° 31′ 09.0″ N | 1995/01 - 2020/12 | Hourly | Various levels | Atmosphere | |
Atmospheric Boundary Layer Measurement Tower in Hamburg | Sunshine duration | 10° 06′ 10.3″ E | 53° 31′ 09.0″ N | 1996/01 - 2020/12 | Hourly | Various levels | Atmosphere | |
Atmospheric Boundary Layer Measurement Tower in Hamburg | Precipitation | 10° 06′ 10.3″ E | 53° 31′ 09.0″ N | 1997/01 - 2020/12 | Hourly | Various levels | Atmosphere | |
Atmospheric Boundary Layer Measurement Tower in Hamburg | Wind speed | 10° 06′ 10.3″ E | 53° 31′ 09.0″ N | 2000/01 - 2020/12 | Hourly | Various levels | Atmosphere | |
