Feldexperimente des Meteorologischen Instituts UHH
Übersicht
- Zugang
- Beschreibung
- Parameter
- Abdeckung, räumliche und zeitliche Auflösung
- Datenqualität
- Kontaktperson
- Referenzen
- Datenzitat
Zugang
UNEINGESCHRÄNKT:
EINGESCHRÄNKT: Dieser Link auf den Datensatz ist nur für eine eingeschränkte Nutzergruppe verfügbar. Der Datensatz ist nur im CEN/MPI Netzwerk bzw. von außen mit Kundenkonto zugreifbar. Bitte wenden Sie sich an ICDC, wenn Sie von außerhalb des Netzwerks auf diese Daten zugreifen möchten.
- Datenzugriff über Filesystem: /data/icdc/atmosphere/mi_feldexperimente
Beschreibung
Die Abteilung für Physikalische Meteorologie am Meteorologischen Institut der Universität Hamburg führt regelmäßig umfangreiche Feldexperimente durch oder ist an Projekten beteiligt. Ein Schwerpunkt lag dabei in der Vergangenheit auf der Meteorologie der hohen Breiten. Eingesetzte Plattformen sind Forschungsflugzeuge, Schiffe, Radiosonden, autonome Eis- und Wasserbojen sowie Land- und Eisdriftstationen.
Die veröffentlichten Datensätze umfassen Flugzeugmessungen von meteorologischen Standardgrößen (Temperatur, Feuchte, Wind) und turbulenten Flüssen mit hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung. Diese Messungen werden durch Radiosondenaufstiege sowie Schiffs- und Stationsmessungen ergänzt. Eine weitere Gruppe von Messungen umfasst Daten von autonomen Wasser- und Eisdriftbojen.
Bis auf einige Ausnahmen sind alle Datensätze unabhängig. Das heißt, die Messungen wurden nicht als Eingangsdaten für operationelle Wettermodelle oder Reanalysen verwendet.
Die Feldexperimente decken Zeiträume von ein bis vier Wochen ab. Radiosonden wurden während dieser Phasen 3-stündlich oder 6-stündlich gestartet. Die Flugzeugdaten umfassen bis zu zehn Missionen pro Experiment, die sich auf verschiedene Tage verteilen. Die Lebensdauer der autonomen Bojen hängt von der Batterielebensdauer und den Eisverhältnissen ab. Die Messzeiträume variieren daher zwischen wenigen Tagen bis zu über einem Jahr.
Details werden im folgenden nach einzelnen Plattformen gegliedert:
Radiosonden
Radiosonden wurden an festen Stationen oder entlang der Routen der Forschungsschiffe gestartet. Während der Messphasen wurde 3- bis 6-stündlich gemessen, wobei es logistisch oder witterungsbedingte Lücken geben kann.
Flugzeug
Einzelne Messflüge decken ein Gebiet von etwa 200 x 200 km ab und dauern circa zwei Stunden. Die Flugmuster gliedern sich in Horizontalabschnitte und Profile (bis zu 4km Höhe), die bei einer Geschwindigkeit von etwa 100 m/s geflogen werden. Die Samplingrate der Sensoren beträgt 100 Hz, die bereitgestellten Daten haben eine zeitliche Auflösung von 1 Hz.
Bojen
Messdaten der Bojen liegen stündlich (CALIB, XAN) oder 3-stündlich (PAWS) vor. Die Bojen wurden meist in einem geordneten Muster mit Abständen bis zu 100km ausgelegt. Die Trajektorien einzelner Bojen hängen von der Eisdrift beziehungsweise der oberflächennahen Meeresströmung ab.
Experimente
Die folgenden Experimente sind enthalten:
- ACSYS (1998, 2003),
- ALKOR (2000, 2001),
- ARKTIS (1988, 1991, 1993),
- ASTEX (1992),
- BASIS (1998, 2001),
- DAMOCLES (2007, 2008),
- FGGE (1979),
- FRAMZY (1999, 2002, 2007, 2008, 2009),
- FRONTEX (1989),
- KONTROL (1984,1985),
- KONTUR (1981),
- LOFZY (2005).
Exp.Nr. | Datensatzname | Datensatzinformation | DSD/FR | CERA | ICDC |
---|---|---|---|---|---|
23 | FRAMZY2009_calib_buoy | Position, Temperatur und Luftdruck von 6 autonomen Drift-Eisbojen, 02.10.2009-18.02.2010, Framstraße | - | CERA | FTP |
22 | FRAMZY2008_calib_buoy | Position, Temperatur und Luftdruck von 6 autonomen Drift-Eisbojen, 20.01.-28.02.2008, Framstraße | FR | CERA | FTP |
21 | DAMOCLES2008_paws_buoy | Position, Eis- und Lufttemperatur, Feuchte, Luftdruck und Wind von 9 autonomen Drift-Eisbojen, 14.04.2008-22.02.2011, Arktischer Ozean | - | CERA | FTP |
20 | DAMOCLES2007_calib_buoy | Position, Temperatur und Luftdruck von 16 autonomen Drift-Eisbojen, 23.04.2007-31.01.2008, Arktischer Ozean | DSD | CERA | FTP |
19 | FRAMZY2007_falcon | Messungen des Forschungsflugzeugs Falcon, 8 Missionen, 01.-15.03.2007, Framstraße | FR | CERA | FTP |
FRAMZY2007_calib_buoy | Position, Temperatur und Luftdruck von 16 autonomen Drift-Eisbojen, 01.03.-09.06.2007, Framstraße | - | CERA | FTP | |
FRAMZY2007_xan_buoy | Position, Luft- und Wassertemperatur und Luftdruck von 13 autonomen Drift-Wasserbojen, 01.03.-26.06.2007, Framstraße | - | CERA | FTP | |
18 | LOFZY2005_falcon | Messungen des Forschungsflugzeugs Falcon, 8 Missionen, 04.-21.03.2005, Norwegische See | - | CERA | FTP |
LOFZY2005_celtic_rs | 3-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von RV Celtic Explorer, 158 Profile, 26.02.-19.03.2005, Norwegische See | DSD | CERA | FTP | |
LOFZY2005_xan_buoy | Position, Temperatur und Luftdruck von 23 autonomen Drift-Wasserbojen, 25.02.-26.09.2005, Norwegische See | - | CERA | FTP | |
17 | ACSYS2003_falcon | Messungen des Forschungsflugzeugs Falcon, 8 Missionen, 04.-15.04.2003, Framstraße | FR | CERA | FTP |
ACSYS2003_polarstern_rs | 3-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von RV Polarstern, 138 Profile, 30.03.-21.04.2003, Framstraße | DSD | CERA | FTP | |
ACSYS2003_aranda_rs | 3-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von RV Aranda, 159 Profile, 30.03.-21.04.2003, Framstraße | DSD | CERA | FTP | |
ACSYS2003_calib_buoy | Position, Temperatur und Luftdruck von 10 autonomen Drift-Eisbojen, 27.03.-19.07.2003, Framstraße | - | CERA | FTP | |
ACSYS2003_ibeacon_buoy | Position, Temperatur und Luftdruck von einer autonomen Drift-Eisboje, 04.04.-31.07.2003, Framstraße | - | CERA | FTP | |
16 | FRAMZY2002_falcon | Messungen des Forschungsflugzeugs Falcon, 8 Missionen, 05.-21.03.2002, Framstraße | FR | CERA | FTP |
FRAMZY2002_aranda_rs | 3-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet vom Deck der RV Aranda, 136 Profile, 04.-23.03.2002, Framstraße | DSD | CERA | FTP | |
FRAMZY2002_calib_buoy | Position, Temperatur und Luftdruck von 14 autonomen Drift-Eisbojen, 27.02.-22.05.2002, Framstraße | - | CERA | FTP | |
FRAMZY2002_ibeacon_buoy | Position, Temperatur und Luftdruck von einer autonomen Drift-Eisboje, 08.-15.03.2002, Framstraße | - | CERA | FTP | |
15 | BASIS2001_do128 | Messungen des Forschungsflugzeugs DO 128, 10 Missionen, 14.-22.02.2001, Ostsee | FR | - | - |
BASIS2001_aranda_rs | 3-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von RV Aranda, 37 Profile, 13.-23.02.2001, Ostsee | DSD | CERA | FTP | |
BASIS2001_ibeacon_buoy | Position, Temperatur, Luftdruck und Wind von 2 autonomen Bojen, 14.-22.02.2001, Ostsee | - | CERA | FTP | |
14 | ALKOR2001_alkor_rs | 3-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von RV Alkor, 109 Profile, 03.04.-05.11.2001, Ostsee | CERA | FTP | |
13 | ALKOR2000_alkor_rs | 3-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von RV Alkor, 58 Profile, 05.04.- 29.10.2000, Ostsee | CERA | FTP | |
12 | FRAMZY1999_falcon | Messungen des Forschungsflugzeugs Falcon, 5 Missionen, 10.-19.04.1999, Framstraße | FR | CERA | FTP |
FRAMZY1999_valdivia_rs | 3-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von RV Valdivia, 58 Profile, 08.-24.04.1999, Framstraße | DSD | CERA | FTP | |
FRAMZY1999_calib_buoy | Position, Temperatur und Luftdruck von 15 autonomen Drift-Eisbojen, 03.-30.04.1999, Framstraße | - | CERA | FTP | |
11 | ACSYS1998_falcon | Messungen des Forschungsflugzeugs Falcon, 6 Missionen, 11.-21.03.1998, Framstraße | FR | CERA | FTP |
10 | BASIS1998_falcon | Messungen des Forschungsflugzeugs Falcon, 6 Missionen, 27.02.-06.03.1998, Ostsee | FR | CERA | FTP |
BASIS1998_aranda_rs | 6-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von RV Aranda, 70 Profile,17.02.-06.03.1998, Ostsee | DSD | CERA | FTP | |
BASIS1998_kokkola_rs | 6-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von der Station Kokkola, 75 Profile, 17.02.-06.03.1998, Ostsee | DSD | CERA | FTP | |
BASIS1998_merikarvia_rs | 6-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von der Station Merikarvia, 68 Profile,18.02.-06.03.1998, Ostsee | DSD | CERA | FTP | |
BASIS1998_umea_rs | 6-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von der Station Umea, 66 Profile, 17.02.-06.03.1998, Ostsee | DSD | CERA | FTP | |
9 | ARKTIS1993_bearisland_rs | 6-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von der meteorologischen Station Bear Island, 97 Profile, 01.-25.03.1993 | CERA | FTP | |
ARKTIS1993_danmarkshavn_rs | 6-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von der meteorologischen Station Danmarkshavn (Greenland), 87 Profile, 28.02.-24.03.1993 | DSD | CERA | FTP | |
ARKTIS1993_janmayen_rs | 12-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von der meteorologischen Station Jan Mayen, 48 Profile, 01.-24.03.1993 | DSD | CERA | FTP | |
ARKTIS1993_multanovsky_rs | 6-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von RV Prof. Multanovsky 82 Profile, 02.-22.03.1993, Framstraße | DSD | CERA | FTP | |
ARKTIS1993_nyalesund_rs | 6-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von der meteorologischen Station Ny Alesund (Spitsbergen), 85 Profile, 28.02.-25.03.1993 | DSD | CERA | FTP | |
ARKTIS1993_polarstern_rs | 6-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von RV Polarstern, 86 Profile, 27.02.-25.03.1993, Framstraße | DSD | CERA | FTP | |
ARKTIS1993_valdivia_rs | 6-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von RV Valdivia, 120 Profile, 28.02.-27.03.1993, Framstraße | DSD | CERA | FTP | |
8 | ASTEX1992_valdivia_rs | 3-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von RV Valdivia, 156 Profile, 28.05.-21.06.1992, Atlantik | DSD | CERA | FTP |
7 | ARKTIS1991_bearisland_rs | 6-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von der meteorologischen Station Bear Island, 106 Profile, 17.02.-15.03.1991 | CERA | FTP | |
ARKTIS1991_valdivia_rs | 6-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von RV Valdivia, 127 Profile, 21.02.-14.03.1991, Norwegische See | DSD | CERA | FTP | |
6 | FRONTEX1989_valdivia_rs | 3-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von RV Valdivia, 52 Profile, 16.-29.05.1989, Nordsee | DSD | CERA | FTP |
5 | ARKTIS1988_valdivia_rs | 6-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von RV Valdivia, 54 Profile, 06.-14.05.1988, Framstraße | DSD | CERA | FTP |
4 | KONTROL1985_valdivia_rs | 3-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von RV Valdivia, 123 Profile, 02.-18.10.1985, Nordsee | DSD | CERA | FTP |
3 | KONTROL1984_valdivia_rs | 3-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von RV Valdivia, 119 Profile, 06.-23.08.1984, Nordsee | DSD | CERA | FTP |
2 | KONTUR1981_meteor_rs | 6-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von RV Meteor, 168 Profile, 16.09.-19.10.1981, Nordsee | DSD | CERA | FTP |
1 | FGGE1979_meteor_rs | 12-stündliche Radiosondenaufstiege, gestartet von RV Meteor, 291 Profile, 15.01.-04.07.1979, Atlantik | DSD | CERA | FTP |
Last update of data set at ICDC:
Parameter
Gerät | Name | Einheit |
---|---|---|
Radiosonde | Höhe | m |
Radiosonde | Luftdruck | hPa |
Radiosonde | Lufttemperatur | °C |
Radiosonde | Relative Feuchte | % |
Radiosonde | Taupunkttemperatur | °C |
Radiosonde | Spezifische Feuchte | g kg-1 |
Radiosonde | Windrichtung | Grad |
Radiosonde | Windgeschwindigkeit | m s-1 |
Flugzeug | Geogr. Breite | °Nord |
Flugzeug | Geogr. Länge | °Ost |
Flugzeug | Höhe | m |
Flugzeug | Lufttemperatur | °C |
Flugzeug | Oberflächentemperatur | °C |
Flugzeug | Mischungsverhältins | g kg-1 |
Flugzeug | Windkomponente ostwärts | m s-1 |
Flugzeug | Windkomponente nordwärts | m s-1 |
Flugzeug | Windkomponente vertikal | m s-1 |
Flugzeug | Windrichtung | Grad |
Flugzeug | Windgeschwindigkeit | m s-1 |
Flugzeug | Bodendruck | hPa |
Flugzeug | Luftdruck | hPa |
Flugzeug | abwärtsgerichtete kurzwellige Strahlung | W m-2 |
Flugzeug | abwärtsgerichtete langwellige Strahlung | W m-2 |
Flugzeug | aufwärtsgerichtete kurzwellige Strahlung | W m-2 |
Flugzeug | aufwärtsgerichtete kurzwellige Strahlung | W m-2 |
Flugzeug | Θ'w' fühlbarer Wärmefluss | W m-2 |
Flugzeug | q'w' latenter Wärmefluss | W m-2 |
Flugzeug | u'w' vertikaler Impulsfluss ostwärts | N m-2 |
Flugzeug | v'w' vertikaler Impulsfluss nordwärts | N m-2 |
Bojen (Alle) | Geogr. Breite | °Nord |
Bojen (Alle) | Geogr. Länge | °Ost |
Bojen (Alle) | Lufttemperatur | °C |
Bojen (Alle) | Luftdruck | hPa |
Wasserbojen, Typ XAN | Wassertemperatur | °C |
Eisbojen, Typ PAWS und IBEACON | Relative Feuchte | % |
Eisbojen, Typ PAWS und IBEACON | Windrichtung | Grad |
Eisbojen, Typ PAWS und IBEACON | Windgeschwindigkeit | m s-1 |
Abdeckung, räumliche und zeitliche Auflösung
Zeitraum und zeitliche Auflösung:
- 1979 bis 2009
- Irreguläre zeitliche Auflösung, Funktion von Meßkampagne und Sensor
Räumliche Abdeckung und Auflösung:
- Nordatlantik & Arktis, irreguläre Abdeckung (siehe Abbildungen oben)
- Räumliche Auflösung: irregulär, entlang der Bojen-, Schiffs- und Flugzeugrouten, Funktion von Meßkampagne und Sensor
- Geographische Länge: -10°E bis 40°E (Radiosondendaten); -20°E bis 30°E (Flugzeug); -180°E bis 180°E (Bojen)
- Geographische Breite: -5°N bis 85°N (Radiosondendaten); 60°N bis 85°N (Flugzeug); 60°N bis 90°N (Bojen)
- Dimension: irregulär, 1- oder 2-dimensional, Funktion von Meßkampagne und Sensor
- Höhe: Vertikalprofile (Radiosonden), Vertikalschnitte (Flugzeug), 0.0 m (Bojen)
Format:
- ASCII und NetCDF
Datenqualität
Alle Datensätze beinhalten nutzbare Daten, die von Projektteilnehmern verwendet werden und Grundlage vielfältiger Fachpublikationen sind. Einige Datensätze (z.B. CALIB-Bojen) enthalten zusätzlich zu den aufbereiteten Daten auch Rohdaten, das heisst Messwerte, die direkt vom jeweiligen Instrument stammen und nicht bereinigt oder in anderer Weise prozessiert worden sind.
Kontaktperson
Gerd Müller
Meteorological Institute / University of Hamburg
E-Mail: gerd.mueller (at) uni-hamburg.de
Tel: +49 40 42838 5086Annika Jahnke-Bornemann
ICDC / CEN / University of Hamburg
E-Mail: annika.jahnke-bornemann"AT"uni-hamburg.de
Referenzen
Eine ausführliche Dokumentation zu jedem Datensatz befindet sich als sogenanntes 'Additional Info' in Form eines PDF-Dokuments in der CERA Datenbank. Dieses Dokument beinhaltet auch eine ausführliche Literaturliste.
Datenzitat
Bei Verwendung der Daten diese bitte wie folgt zitieren:
Vorschläge zur Zitierweise werden zu jedem Experiment auf der CERA-Webseite bereitgestellt. Zum Beispiel:
Brümmer, B., G. Müller, C. Wetzel 2011; FRAMZY 2009 - Drift buoys experiment. World Data Center for Climate. CERA-DB "UNI_HH_MI_FRAMZY2009" http://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/Compact.jsp?acronym=UNI_HH_MI_FRAMZY2009
und mit der folgenden Danksagung:
Thanks to ICDC, CEN, University of Hamburg for data support.