Klimadaten für Deutschland vom DWD
Übersicht
- Zugang
- Beschreibung
- Parameter
- Abdeckung, räumliche und zeitliche Auflösung
- Datenqualität
- Kontaktperson
- Referenzen
- Datenzitat
Zugang
UNEINGESCHRÄNKT:
EINGESCHRÄNKT: Dieser Link auf den Datensatz ist nur für eine eingeschränkte Nutzergruppe verfügbar. Der Datensatz ist nur im CEN/MPI Netzwerk bzw. von außen mit Kundenkonto zugreifbar. Bitte wenden Sie sich an ICDC, wenn Sie von außerhalb des Netzwerks auf diese Daten zugreifen möchten.
- Datenzugriff über Filesystem: /data/icdc/atmosphere/dwd_stations/
Beschreibung
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt Klimadaten für mehr als 70 Beobachtungsstationen aus dem Messnetz in Deutschland frei zur Verfügung. Die Stationen liefern Terminwerte, Tageswerte und Monatswerte von Temperaturen, Niederschlagshöhen, Sonnenscheindauer, Windgeschwindigkeit, Luftfeuchte, Luftdruck und Bewölkung, die täglich aktualisiert werden. Außerdem stellt der DWD dort auch folgende Daten zur Verfügung: langjährige Mittelwerte für den Bezugszeitraum 1961-1990 an allen Beobachtungsstationen, Zeitreihen von Gebietsmitteln der Temperatur, des Niederschlags und der Sonnenscheindauer für die Bundesländer und ganz Deutschland, Phänologische Jahreszeiten im Mittel für 1961-1990 und ab 1991, sowie tägliche Daten der objektiven Wetterlagenklassifikation ab 1979.
Wir bieten hier die täglichen freien Stationswerte des Deutschen Wetterdienstes an, visualisiert im LAS Server, die zur Zeit noch in unregelmäßigen Abständen von etwa einem Monat aktualisiert werden. Vor der Visualisierung werden nur die Einheiten konvertiert. Als Standort werden die geografischen Koordinaten des aktuellen Standortes verwendet, auch wenn die Station nicht immer an diesem Ort gestanden hat. Die Daten wurden auf der Stationshöhe gemessen und wurden von ICDC nicht auf Meeresniveau korrigiert und auch nicht homogenisiert. Entsprechende Datensätze sind beim DWD über den Datenservice bestellbar.
Letzte Aktualisierung des Datensatzes am ICDC:
Parameter
Name | Unit | Information |
---|---|---|
Tagesmittel der Lufttemperatur in 2 m über dem Erdboden (TMK) | °C | Berechnetes Tagesmittel: bis 3/2001 täglich aus den drei Terminwerten, ab 4/2001 täglich aus den stündlichen Werten (>21 Termine) oder Hauptterminen um 00, 06, 12, 18 UTC |
Tagesminimum der Temperatur der Luft in 2m Höhe (TNK) | °C | Messung des Tagesminimum in 2m Höhe: bis 3/2001 täglich (21:30 MEZ d. Vortages - 21:30 MEZ), ab 4/2001 täglich (00h - 24h gesetzliche Zeit, an hauptamtlichen Stationen UTC) |
Tagesmaximum der Temperatur der Luft in 2m Höhe (TXK) | °C | Messung des Tagesmaximum: bis 3/2001 täglich (21:30 MEZ d. Vortages - 21:30 MEZ), ab 4/2001 täglich (00h - 24h gesetzliche Zeit, an hauptamtlichen Stationen UTC) |
Stationshöhe über Normal Null | m | Stationshöhe über Normal Null |
Tagesmittel des Luftdruckes in Stationshöhe (PM) | hPa | Berechnetes Tagesmittel: bis 3/2001 täglich aus den drei Terminwerten, ab 4/2001 täglich aus den stündlichen Werten (>21 Termine) oder Hauptterminen um 00, 06, 12, 18 UTC |
Tagesmittel des Dampfdrucks (VPM) | hPa | Berechnetes Tagesmittel: bis 3/2001 täglich aus den drei Terminwerten, ab 4/2001 täglich aus den stündlichen Werten (>21 Termine) oder Hauptterminen um 00, 06, 12, 18 UTC |
Tagesmittel der relativen Feuchte (UPM) | % | Berechnetes Tagesmittel: bis 3/2001 täglich aus den drei Terminwerten, ab 4/2001 täglich aus den stündlichen Werten (>21 Termine) oder Hauptterminen um 00, 06, 12, 18 UTC |
Tagesmittel der Windstärke (FMK) | Bft | Berechnetes Tagesmittel: bis 3/2001 täglich aus den drei Terminwerten, ab 4/2001 täglich aus den stündlichen Werten (>21 Termine) oder Hauptterminen um 00, 06, 12, 18 UTC |
Tagesmittel des Bedeckungsgrades (NM) | 1/8 | Berechnetes Tagesmittel: bis 3/2001 täglich aus den drei Terminwerten, ab 4/2001 täglich aus den stündlichen Werten (>21 Termine) oder Hauptterminen um 00, 06, 12, 18 UTC |
Tagessumme der Sonnenscheindauer (SD) | hours | Berechnete Tagessumme: bis 3/2001 täglich aus den drei Terminwerten, ab 4/2001 täglich aus den stündlichen Werten (>21 Termine) oder Hauptterminen um 00, 06, 12, 18 UTC |
Niederschlagssumme (RS) | mm | gemessene 24-stündige Niederschlagssumme im Zeitraum: bis 3/2001 zwischen 7:30 - 7:30 MEZ des Folgetages, ab 4/2001 zwischen 6:50 - 06:50 MEZ des Folgetages |
Art des Niederschlags (RKF) |
Verschlüsselt als Zahl:
|
Art des Niederschlags zwischen den Klimaterminen: bis 3/2001 Klimatermine um 21:30 - 7:30, 7:30 - 14:30 und 14:30 - 21:30 MEZ, ab 4/2001 Klimatermine um 18:50 - 06:50, 06:50 - 12:50 und 12:50 -18:50 MEZ |
Tägliche Schneehöhe (SH) | cm | Angaben zu Schneehöhe, Schneedecke und Neuschneehöhe: bis 3/2001 um 7:30 MEZ seit 7:30 MEZ des Vortages, ab 4/2001 um 06:50 MEZ seit 06:50 MEZ des Vortages |
Art der Schneedecke (SA) |
Verschlüsselt als Zahl:
|
siehe tägliche Schneehöhe |
Tagesmaximum der Windgeschwindigkeit (Spitzenböe) (FX) | m/s | Messung des Tagesmaximums: täglich (00h - 24h gesetzliche Zeit, an hauptamtlichen Stationen UTC) |
Wasseräquivalent der Gesamtschneedecke (WASH) | mm | Bestimmung des Wasseräquivalent (Höhe der Wasserschicht, die sich nach dem Schmelzen der Gesamtschneedecke bildet): bis 3/2001 um 7:30 MEZ, ab 4/2001 um 06:50 MEZ |
Qualitätsniveau des Parameters (QN) | Verschlüsselt als Zahl 0-9 | siehe Tabelle unter Datenqualität |
Abdeckung, räumliche und zeitliche Auflösung
Zeitraum und zeitliche Auflösung: siehe Tabelle
Name der Station | Stationshöhe (m) | Breitengrad | Längengrad | Dauer der Messung |
---|---|---|---|---|
Aachen | 202 | N 50° 47' | E 06° 05' | 1891 - heute |
Augsburg | 462 | N 48° 25' | E 10° 56' | 1947 - heute |
Bamberg | 239 | N 49° 52' | E 10° 54' | 1949 - heute |
Berlin-Dahlem | 51 | 52.45° | 13.31° | 1950 - heute |
Berlin-Tegel | 36 | 52° 33 | 13° 18 | 1963 - heute |
Berlin-Tempelhof | 49 | N 52° 28' | E 13° 24' | 1948 - heute |
Bremen | 5 | N 53° 02' | E 08° 47' | 1890 - heute |
Brocken | 1142 | N 51° 48' | E 10° 37' | 1947 - heute |
Dresden-Klotzsche | 227 | N 51° 07' | E 13° 45' | 1967 - heute |
Düsseldorf | 37 | N 51° 17' | E 06° 46' | 1969 - heute |
Emden | 0 | N 53° 23' | E 07° 14' | 1997 - heute |
Erfurt-Bindersleben | 316 | N 50° 59' | E 10° 57' | 1951 - heute |
Fehmarn | 3 | N 54° 31' | E 11° 03' | 1948 - heute |
Fichtelberg | 1213 | N 50° 25' | E 12° 57' | 1947 - heute |
Frankfurt/M-Flughafen | 112 | N 50° 02' | E 08° 35' | 1949 - heute |
Fritzlar | 174 | N 51° 07' | E 09° 17' | 2000 - heute |
Görlitz | 238 | N 51° 09' | E 14° 57' | 1947 - heute |
Greifswald | 2 | N 54° 05' | E 13° 24' | 1947 - heute |
Hamburg-Fuhlsbüttel | 11 | N 53° 38' | E 09° 59' | 1891 - heute |
Hannover | 59 | N 52° 27' | E 09° 40' | 1936 - heute |
Helgoland | 4 | N 54° 01' | E 07° 53' | 1952 - heute |
Hof | 567 | N 50° 18' | E 11° 52' | 1947 - heute |
Hohenpeißenberg | 977 | N 47° 48' | E 11° 00' | 1781 - heute |
Kahler Asten | 839 | N 51° 11' | E 08° 29' | 1955 - heute |
Karlsruhe | 112 | N 49° 02' | E 08° 21' | 1876 - 2008 |
Kempten | 705 | N 47° 43' | E 10° 20' | 1952 - heute |
Konstanz | 443 | N 47° 40' | E 09° 11' | 1972 - heute |
Leipzig/Halle | 131 | N 51° 26' | E 12° 14' | 1972 - heute |
Lindenberg | 112 | N 52° 12' | E 14° 07' | 1947 - heute |
List/Sylt | 26 | N 55° 00' | E 08° 24' | 1937 - heute |
Magdeburg | 76 | N 52° 06' | E 11° 35' | 1947 - heute |
Meiningen | 450 | N 50° 33' | E 10° 22' | 1979 - heute |
München-Flughafen | 444 | N 48° 22' | E 11° 49' | 1992 - heute |
Münster/Osnabrück | 48 | N 52° 08' | E 07° 42' | 1989 - heute |
Neuruppin | 38 | N 52° 54' | E 12° 48' | 1961 - heute |
Nürburg-Barweiler | 485 | N 50° 22' | E 06° 52' | 1995 - heute |
Nürnberg | 314 | N 49° 30' | E 11° 03' | 1955 - heute |
Potsdam | 81 | N 52° 23' | E 13° 03' | 1893 - heute |
Rheinstetten | 116 | N 48° 58' | E 8° 20' | 1948 - heute |
Rostock-Warnemünde | 4 | N 54° 01' | E 12° 04' | 1947 - heute |
Saarbrücken/Ensheim | 320 | N 49° 12' | E 07° 06' | 1951 - heute |
Schleswig | 47 | N 54° 31' | E 09° 32' | 1947 - heute |
Schwerin | 59 | N 53° 38' | E 11° 23' | 1890 - heute |
Straubing | 351 | N 48° 49' | E 12° 33' | 1951 - heute |
Stuttgart/Echterdingen | 371 | N 48° 41' | E 09° 13' | 1953 - heute |
Trier-Petrisberg | 265 | N 49° 44' | E 06° 39' | 1937 - heute |
Würzburg | 268 | N 49° 46' | E 09° 57' | 1901 - heute |
Zugspitze | 2960 | N 47° 25' | E 10° 59' | 1900 - heute |
Räumliche Abdeckung und Auflösung:
- Stationen (Punkte) in Deutschland (siehe Tabelle)
Format:
- NetCDF
Datenqualität
Die Stationsdaten werden vom DWD weitgehend geprüft. Ausgenommen sind aktuelle Daten, die noch nicht vollständig die routinemäßige Qualitätskontrolle durchlaufen haben und Daten einiger automatischer Stationen, die keine Augenbeobachtungen melden. Diese Daten sind vom DWD nicht versioniert, das heißt es können von Seite des DWD nachträgliche Korrekturen erfolgen, die beim DWD dokumentiert werden. Weiterführende Informationen zur Qualität der Daten (Qualität von Datensätzen) gibt es beim DWD.
Qualitäts-Code | Bedeutung bei Bodendaten |
---|---|
0 | keine Qualitätskontrolle durchgeführt |
1 | Feld fachlich richtig (nach Qualitätskontrolle ohne Korrektur) |
2 | Feld korrigiert(automatisch oder nach Prüfung und Korrektur) |
3 | Feld bestätigt (nach Prüfung und Beanstandung bewusst keine Korrektur) |
4 | Feld ergänzt oder berechnet (Feld fehlte in den Originaldaten) |
5 | Feld beanstandet (jedoch noch keine Korrektur oder Bestätigung) |
6 | Feld formal richtig geprüft, jedoch nicht fachlich geprüft |
7 | Feld formal falsch, fachliche Prüfung nicht möglich |
8 | Wert fehlt und sollte im Rahmen der Qualitätssicherung ergänzt werden |
9 | Feld fehlt (keine Messung oder eingesetzte Fehlkennung) |
Kontaktperson
CDC Climate Data Centre of Deutscher Wetterdienst (DWD)
Contact formAnnika Jahnke-Bornemann
ICDC / CEN / University of Hamburg
E-Mail: annika.jahnke-bornemann"AT"uni-hamburg.de
Referenzen
- DWD - Climate Data Center (CDC) https://cdc.dwd.de/catalogue/srv/en/main.home
- DWD - https://www.dwd.de/
Datenzitat
Bei Verwendung der Daten diese bitte wie folgt zitieren:
Free climate station data for Germany, Deutscher Wetterdienst
und mit der folgenden Danksagung:
Thanks to ICDC, CEN, University of Hamburg for data support.